Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
22.01.2025 | Iron Computers | Valce do tlačiarne | 139,80 |
16.01.2025 | ZSE | Elektrina | 852,50 |
15.01.2025 | Orange | Mobil | 12,73 |
15.01.2025 | SPP | Dodávka plynu, preplatok | -2920,69 |
13.01.2025 | BV-TV | žiarovky | 105,17 |
10.01.2025 | Comorra servis | Rozvoz stravy 12/2025 | 85,50 |
10.01.2025 | SUN Desing | Kalendáre | 28,20 |
08.01.2025 | Viktor Mácsik | Servisné služby 4 Q 2024 | 300,00 |
07.01.2025 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 2585,93 |
06.01.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 2585,93 |
04.01.2025 | Itak sro | Služby podľa zák.18/2018 | 92,25 |
04.01.2025 | CMT | Spracovanie a odvoz biologického odpadu | 28,80 |
02.01.2025 | T-COM | Pevná linka | 19,01 |
31.12.2024 | Komvak | Vodné a stočné | 120,90 |
23.12.2024 | ARKA | Kancelárske potreby | 248,71 |
19.12.2024 | Dráčik | Hračky ŠKD | 72,96 |
19.12.2024 | Orange | Mobil | 12,36 |
12.12.2024 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
11.12.2024 | ZSE | Elektrina | 876,52 |
11.12.2024 | Dráčik | Hračky | 72,96 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166