Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
19.10.2013 | RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice | Faktúra za 01.10.2013-31.10.2013 | 1990,00 |
13.09.2013 | RWE Gas Slovensko , s.r.o. Košice | Faktúra za 01.09.2013-30.09.2013 | 1990,00 |
09.08.2013 | VSE a.s. Košice | Faktúra za 01.06.2013-31.08.2013 | 1071,00 |
09.08.2013 | RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice | Faktúra za 01.08.2013-31.08.2013 | 1990,00 |
05.07.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice | Faktúra za 01.07.2013-31.07.2013 | 1990,00 |
17.06.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Faktúra za 01.06.2013-30.06.2013 | 1990,00 |
12.05.2013 | RWE Gas Slovensko | Faktúra za 01.05.2013-31.05.2013 | 1990,00 |
01.05.2013 | VSE a.s. Košice | Faktúra za 01.03.2013-31.05,2013 | 1071,00 |
12.04.2013 | RWE Gas Slovensko | Faktúra za 01.04.2013-30.04.2013 | 1990,00 |
12.03.2013 | RWE Gas Slovensko | Faktúra za 01.03.2013-31.03.2013 | 1990,00 |
15.02.2013 | RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice | Faktúra za 01.02.2013-28.02.2013 | 1990,00 |
11.02.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice | Vyúčtovacia faktúra na obdobie 01.10.2012-18.01.2013 | 3295,12 |
08.02.2013 | VSE a.s. Košice | Faktúra za 01.01.2013-28.02.2013 | 1071,00 |
08.12.2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice | Faktúra za 01.12.2012-31.12.2012 | 3242,00 |
08.11.2012 | RWE Gas Slovensko | Faktúra za 01.11.2012-30.11.2012 | 2335,00 |
08.11.2012 | VSE a.s. Košice | Faktúra za 01.09.2012 - 30.11.2012 | 1179,00 |
15.09.2012 | SPP a.s. Bratislava | Faktúra za 01.09.2012-30.09.2012 | 2133,00 |
15.08.2012 | VSE a.s. Košice | Faktúra za 01.06.2012-31.08.2012 | 1179,00 |
15.08.2012 | SPP a.s. Bratislava | Faktúra za 01.08.2012-31.08.2012 | 2133,00 |
16.07.2012 | SPP a.s. | Faktúra za 01.07.2012-31.07.2012 | 2133,00 |
Kontaktné informácie
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Školská 348
076 52 Veľký Horeš
Telefón: 0566397217
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Školská 348
076 52 Veľký Horeš
Telefón: 0566397217