Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
15.11.2017 | VSE a.s. Košice | Faktúra za Sept_November 2017 | 938,00 |
16.10.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Október 2017 | 2059,00 |
15.09.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za September 2017 | 2059,00 |
15.08.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za August 2017 | 2059,00 |
15.08.2017 | VSE a.s. Košice | Faktúra za Jún-August 2017 | 938,00 |
15.07.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Júl 2017 | 2059,00 |
15.06.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Jún 2017 | 2059,00 |
15.05.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Máj 2017 | 2059,00 |
18.04.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Apríl 2017 | 2059,00 |
03.04.2017 | Belax s.r.o. Kráľovský Chlmec | Faktúra za relizáciu diela: Oprava hyg.priestorov ZŠ | 24924,62 |
15.03.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Marec 2017 | 2059,00 |
24.02.2017 | VSE a.s.Košice | Faktúra za Jan_Február 2017 | 1216,00 |
22.02.2017 | Belax s.r.o. Kráľovský Chlmec | Faktúra_Záloha na relizáciu diela: Oprava hyg.priestorov ZŠ | 15000,00 |
22.02.2017 | Belax s.r.o. Kráľovský Chlmec | Predfaktúra_Záloha na relizáciu diela: Oprava hyg.priestorov ZŠ | 15000,00 |
15.02.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Február 2017 | 2059,00 |
15.01.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za rok 2016 | 1291,54 |
15.12.2016 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za December 2016 | 2059,00 |
15.11.2016 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za November 2016 | 2059,00 |
15.11.2016 | VSE a.s. Košice | Faktúra za Sept-November 2016 | 978,00 |
15.10.2016 | Innogy Slovensko s.r.o. | Faktúra za Október 2016 | 2059,00 |
Kontaktné informácie
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Školská 348
076 52 Veľký Horeš
Telefón: 0566397217
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Školská 348
076 52 Veľký Horeš
Telefón: 0566397217