Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
26.09.2024 | Klúčová sližba, Nové Zámky | Oprava dverí | 291,91 |
14.09.2024 | Orange | Mobilné služby | 12,00 |
14.09.2024 | Orange as. | Mobilné služby | 12,00 |
10.09.2024 | ZSE | Elektrina | 120,58 |
06.09.2024 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
05.09.2024 | ITAK | Vykonávanie služby zák.18/2018 | 48,00 |
05.09.2024 | ITAK sro | Služby podľa zák. 18/2018 | 48,00 |
05.09.2024 | ŠEFT as. | Tlačivá | 427,05 |
05.09.2024 | UP DEJEUNER | Kredit na stravovanie | 3012,72 |
03.09.2024 | ARKA | Kancelárske potreby | 229,63 |
03.09.2024 | UP Dejeuner | Karta UP | 6,96 |
03.09.2024 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 3012,72 |
03.09.2024 | SPP | Dodávka plynu | 1283,00 |
02.09.2024 | ŠEVT | Licencia e tlačivá | 195,00 |
31.08.2024 | SPP | Dodávka plynu | 1283,00 |
28.08.2024 | Mladé Letá | Pracovné zošity | 258,00 |
27.08.2024 | KOMVAK | Vodné a stočné | 65,48 |
27.08.2024 | B2B | Nástenky | 238,80 |
24.08.2024 | RENER sro | Žalúzie | 234,82 |
23.08.2024 | Orange | Mobil | 12,12 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166