Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
01.07.2024 | UP Dejeuner | Karta UP | 6,96 |
01.07.2024 | Komvak | Vodné a stočné | 108,38 |
18.06.2024 | Preškoly.sk | Učebnice | 2306,50 |
13.06.2024 | ITAK | Služba podľa zák. 18/2018 | 48.00 |
13.06.2024 | Comorra servis | rozvoz stravy | 119,70 |
11.06.2024 | T-Com | Pevná linka | 29,00 |
11.06.2024 | SPP | Plyn | 1283,00 |
11.06.2024 | ZSE | Elektrina | 220,49 |
10.06.2024 | ASC | ASC agenda | 189,00 |
01.06.2024 | UP | Kredit na stravovanie | 2173,78 |
29.05.2024 | KOMVAK | Vodné a stočné | 109,72 |
23.05.2024 | Vojtech Horváth | Kontrola a čistenie komínov | 20,00 |
21.05.2024 | Orange | Mobil | 12,30 |
13.05.2024 | Comorra servis | rozvoz stravy | 114,00 |
10.05.2024 | ZSE | Elektrina | 358,13 |
09.05.2024 | ITAK | Zákon 18, služby | 48,00 |
09.05.2024 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
06.05.2024 | SPP | PLyn | 1283,00 |
05.05.2024 | CMT | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 24 |
03.05.2024 | Arka | Dary na rec. súťaž | 300,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166