Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.01.2015 | KOMVaK | zrážková voda | 102,74 |
07.01.2015 | KOMVaK | vodné a stočné | 132,47 |
07.01.2015 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 12 14 | 85,58 |
07.01.2015 | ZSE | nedoplatok elektriny 2014 | 11,74 |
24.12.2014 | mesto Komárno | režijné náklady na stravu detí 12 2014 | 492,80 |
22.12.2014 | BV-TV Vincent Beke | prístroje | 142,90 |
22.12.2014 | Wellcenter s.r.o. | keramické tabule | 519,00 |
19.12.2014 | Slovak Telekom a.s. | mobily | 26,65 |
19.12.2014 | orange | mob.te.riad. | 31,99 |
18.12.2014 | mesto KN | režijné náklady na stravu | 4945,68 |
18.12.2014 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 18,55 |
18.12.2014 | LIBRA-T spol. s.r.o. | spotrebný tovar | 270,88 |
18.12.2014 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | toner | 697,76 |
18.12.2014 | NOMILAND, s.r.o. | hračky a pomôcky pre školu | 599,95 |
15.12.2014 | Súkromné centrum špeciálnopedagigického poradenstva | špeciálno ped. práce | 100,00 |
15.12.2014 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 62,32 |
11.12.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky 11,12-2014 | 3206,68 |
10.12.2014 | Slovak Telekom | telefon 11-2014 | 49,86 |
10.12.2014 | E.N.E.S. spol.s.r.o. | hračky a pomôcky na krúžok | 109,79 |
09.12.2014 | Comorra Servis | rozvoz stravy 11-14 | 108,30 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166