Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
28.04.2014 | orange | mobil riaditeľky 4-14 | 32,41 |
28.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky | 4929,51 |
22.04.2014 | Slovak Telekom | mobilné telefóny | 35,93 |
15.04.2014 | ZŠ s VJM Ulica práce 24 Komárno | režijné náklady autistickej triedy | 257,25 |
14.04.2014 | FÖLDES - RaLS s.r.o. | skúška PZ v kotolni | 107,00 |
14.04.2014 | Bagita - Revizná a lektorská služba | vonkajšia prehliadka kotlov | 129,00 |
11.04.2014 | COMORRA SERVIS | ROZVOZ STRAVY 3/14 | 114,00 |
09.04.2014 | Slovak Telekom | telefón 3/14 | 41,66 |
09.04.2014 | mesto Komárno | režijné náklady na stravné detí 3/14 | 631,40 |
03.04.2014 | SPP | plyn 4/14 | 680,00 |
03.04.2014 | ZSE | elektrina 4/14 | 161,12 |
03.04.2014 | Viktor Mácsik I- RON COMPUTERS | servisné služby I.Q 2014 | 165,00 |
02.04.2014 | KOMVaK | vodné a stočné | 235,02 |
02.04.2014 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. | zrážková voda | 100,50 |
02.04.2014 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. | vodné a stočné | 138,88 |
28.03.2014 | Ľudovít Zakál - LALA | inštalatérske práce | 25 |
25.03.2014 | LIBRA-t spol.s.r.o. | čistiace a dezinfekčné potreby | 610,92 |
24.03.2014 | orange | mobil riaditeľky | 31,99 |
19.03.2014 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | tonery | 69,90 |
19.03.2014 | Július Tóth - Bazsi | školské potreby | 913,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166