Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.03.2024 | Clean City | Kuka nádoba | 180,00 |
07.03.2024 | Centrum poradenstva a prevencie | Práca za mes. febr. 2024 | 66,00 |
07.03.2024 | ZSE | Elektrina | 725,63 |
07.03.2024 | Comorra Servis | Dovoz stravy | 119,70 |
05.03.2024 | SPP | Plyn | 1283,00 |
05.03.2024 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
01.03.2024 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 2240,57 |
29.02.2024 | Komvak | Vodné a stočné | 148,60 |
27.02.2024 | Julius Tóth- Bazsi | Školské potreby | 308,10 |
22.02.2024 | Orange | Mobil | 18,94 |
15.02.2024 | Comorra servis | Dovoz stravy | 85,50 |
10.02.2024 | Landema | Futbalová brána | 133,90 |
08.02.2024 | ZSE | Elektrina | 979,03 |
07.02.2024 | CMT group | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 28,80 |
02.02.2024 | SPP | Plyn | 1283,00 |
01.02.2024 | IVES | Software | 216,00 |
01.02.2024 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 2015,90 |
01.02.2024 | KOMVAK | Vodné a stočné | 96,55 |
31.01.2024 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
26.01.2024 | SPP | Zápočet vzájomných pohľadávok, preplatok | 4169,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166