Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
09.04.2013 | e-on | elektrina | 186,37 |
05.04.2013 | SPP | plyn | 670,00 |
04.04.2013 | KOMVaK | zrážková voda | 71,35 |
26.03.2013 | KOMVaK | vodné a stočné | 89,74 |
26.03.2013 | IVES Košice | služby STP APV | 155,35 |
25.03.2013 | Julius Tóth-BAZSI | papiere a výkresy grant | 65,12 |
25.03.2013 | Júlis Tóth-BAZSI | čistiace a dezinfekčné prostr. | 371,84 |
22.03.2013 | Peter Gonosz GRIFF | studené misy- grant | 206,90 |
22.03.2013 | orange | mobil riaď | 32,09 |
22.03.2013 | Beáta Kékesiová Fantázia | kvety -grant | 87,30 |
20.03.2013 | Slovak Telekom | mobilné telefony 3 | 24,10 |
19.03.2013 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | toner Canon320 | 34,44 |
18.03.2013 | IRON COMPUTERS | servisné služby za I.Q/2013 | 165,00 |
18.03.2013 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | toner PC - grant | 79,20 |
18.03.2013 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | toner PC | 46,40 |
14.03.2013 | Júlis Tóth-BAZSI | školské potreby | 780,21 |
14.03.2013 | Alex kovový a školský nábytok | školský nábytok- elok.tr.BK | 582,96 |
13.03.2013 | COMORRA SERVIS | preprava stravy 2/13 | 96,90 |
12.03.2013 | LIBRA-T spol. s.r.o. | darčeky na súťaž - grant | 125,23 |
12.03.2013 | e-on | elektrina 3/13 | 186,37 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166