Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
18.01.2013 | PosAm, spol. s.r.o. | počítač+inštalácia ŠP | 994,74 |
16.01.2013 | Ševt. a.s. | dokumumenty | 99,98 |
16.01.2013 | e-on | elektrina 1/13 | 186,37 |
14.01.2013 | e-on | nedoplatok za energiu | 501,55 |
11.01.2013 | Cheque Dejeuner s.r.o. | stravné lístky | 3815,00 |
08.01.2013 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 85,50 |
07.01.2013 | SPP | plyn | 676,00 |
07.01.2013 | orange | mobil riaditeľa | 31,99 |
04.01.2013 | KOMVaK | zrážková voda | 57,36 |
04.01.2013 | KOMVaK | vodné a stočné | 179,47 |
21.12.2012 | Komenský s.r.o. | virtuálna knižnica | 119,52 |
21.12.2012 | Slovak Telekom | telefon | 24,50 |
19.12.2012 | BV-TV | Fúrik,Chladnička | 1494,90 |
19.12.2012 | Slovak Telekom | telefon | 24,30 |
19.12.2012 | Súkromné centrum špec.ped.poradenstva | špec.ped.práce | 66,00 |
18.12.2012 | Júlis Tóth BAZSI | darčekový balík | 54,00 |
17.12.2012 | SOŠ- Szakközépiskola, KN | skrine | 1200,00 |
14.12.2012 | Comorra servis | rozvoz stravy | 119,70 |
10.12.2012 | Komenský s.r.o. | virtuálna knožnica | 9,96 |
10.12.2012 | Slovak Telekom | telefon | 43,91 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166