Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
16.04.2012 | KOMVaK | zrážková voda | 57,05 |
14.04.2012 | Slovak Telekom | telefon | 31,21 |
06.04.2012 | Cheque Dejeuner | jed. lístky | 1264,50 |
03.04.2012 | KOMVaK | vodné a stočné | 83,33 |
03.04.2012 | Slovak Telekom | telefon | 22,81 |
02.04.2012 | Czibor Zoltán | zasklenenie okna | 24,60 |
20.03.2012 | Július Tóth | školské potreby | 1311,40 |
19.03.2012 | e-on | elektrina | 153,22 |
16.03.2012 | orange | mobil | 49,79 |
12.03.2012 | Július Tóth | hygienické potreby | 559,61 |
08.03.2012 | Slovak Telekom | telefon | 50,62 |
08.03.2012 | iron computers | multifunkčné zariadenie | 343,70 |
06.03.2012 | SPP | plyn | 726,00 |
05.03.2012 | Chéque Déjeuner | jedálne kupóny | 1983,80 |
03.03.2012 | Slovak Telekom | telefon | 31,81 |
25.02.2012 | Telekom | telefon | 54,73 |
20.02.2012 | Tepo servis | kontrola RHP | 137,76 |
19.02.2012 | SPP | nedoplatok | 366,26 |
16.02.2012 | orange | mobil | 58,69 |
13.02.2012 | gastro haal | zmäkčovač vody | 70,80 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166