Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
10.02.2012 | Ádámka Tibor | preprava detí | 96 |
08.02.2012 | eon | eon | 153,22 |
06.02.2012 | Chéuqe Déjeuner | jedálne lístky | 908,90 |
03.02.2012 | Telekom | telefon | 10,80 |
01.02.2012 | eon | elektrina | 153,22 |
31.01.2012 | Súkromné centrum špec.ped.poradenstva | výšetrenie | 66 |
27.01.2012 | Bánsky Ján | vyčistenie upchatej kanal. trúbky | 60,00€ |
25.01.2012 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 57,43€ |
20.01.2012 | e-on | elektrina-nedoplatok | 126,97€ |
19.01.2012 | Bánsky Ján | čistenie a kontrola kanalizácie | 83€ |
18.01.2012 | IRON COMPUTERS | PC toner | 45,00€ |
17.01.2012 | KOMVaK | vodné a stočné | 117,12€ |
16.01.2012 | KOMVaK | vodné a stočné | 130,12€ |
15.01.2012 | Orange Slovensko | služby mobilnej siete | 40,66€ |
14.01.2012 | e-on | nedoplatok za energiu | 501,55 |
14.01.2012 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 10,08€ |
14.01.2012 | ševt | vysvedčenie | 73,96€ |
13.01.2012 | chéque dejeuner | jedálne kupóny | 1.516,90€ |
04.01.2012 | eon | elektrina | 153,22 |
01.01.2012 | SPP | plyn 1/2012 | 623,00€ |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166