Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
17.12.2023 | Orange | Mobil | 18,88 |
15.12.2023 | BV TV | Záhradkárske potreby | 400,00 |
15.12.2023 | Július Tóth | Čistiace potreby | 691,00 |
15.12.2023 | BV TV | Traktorová kosačka | 1699,00 |
15.12.2023 | Norbert Bara | železiarsky tovar | 881,79 |
08.12.2023 | Tesco | Darčekové poukážky | 990,00 |
07.12.2023 | CMT group | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 43,20 |
07.12.2023 | T-Com | Pevná linka | 29,00 |
07.12.2023 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
07.12.2023 | ZSE | Elektrina | 693,79 |
04.12.2023 | SPP | Plyn | 2383,00 |
01.12.2023 | UP S lovensko | Kredit na stravovanie | 2143,42 |
28.11.2023 | Generali | Poistenie | 122,64 |
28.11.2023 | Komvak | Vodné a stocné | 99,68 |
27.11.2023 | Up Dejeuner | Stravovacie Karty | 6,96 |
24.11.2023 | UP Slovensko | Záloha na stravnu kartu | 6,96 |
23.11.2023 | Orange | Mobil | 18,94 |
14.11.2023 | Libra Trade | Kuchynské potreby | 295,00 |
14.11.2023 | BV-TV | Termostat | 35,00 |
09.11.2023 | Vojtech Horváth | Kontrola a čistenie komínov | 20,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166