Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
08.11.2023 | ZSE | Elektrina | 321,22 |
08.11.2023 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 125,40 |
08.11.2023 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
08.11.2023 | T-Com | pevná linka | 29,00 |
08.11.2023 | ZSE | Elektrina | 321,22 |
08.11.2023 | Commora Servis | Rozvoz stravy | 125,40 |
06.11.2023 | SPP | Plyn | 2383,00 |
03.11.2023 | Itak | Vykon8vanie slu6by z8kon 18/2018 | 48,00 |
02.11.2023 | Komvak | Vodné stočné | 110,78 |
02.11.2023 | Pre školy sk | Učebnice | 78,30 |
31.10.2023 | CMT Group | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 28,80 |
27.10.2023 | ZSE | Elektrina | -108,10 |
27.10.2023 | ZSE | Opravná faktúra | -160,28 |
27.10.2023 | ZSE | Opravná faktúra | -160,96 |
27.10.2023 | ZSE | Opravná faktúra | -136,73 |
22.10.2023 | Nases | Monet Pro ID | 34,12 |
19.10.2023 | Pre školy sk | Pracovné zošity | 2549,50 |
18.10.2023 | Viktor Mácsik | Servisnő služby 3 Q | 200,00 |
17.10.2023 | Orange | Mobilné služby | 18,88 |
09.10.2023 | ZSE | Dodávka elektriny | 166,05 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166