Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
04.10.2023 | UP Slovensko | Stravovacia Karta | 6,00 |
04.10.2023 | CMT Group | Odvoz bioodpadu | 28,80 |
03.10.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
27.09.2023 | Komvak | vodné stočné | 90,14 |
12.09.2023 | ZSE | Elektrina | 118,41 |
06.09.2023 | Up Slovensko | Jedálne kupóny | 1909,84 |
05.09.2023 | ITAK | Služby podľa zák. 18/2018 | 48,00 |
05.09.2023 | KOMVAK | Vodné, stočné | 51,06 |
05.09.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
05.09.2023 | ITAK | Služby podľa z. 18/2018 | 48,00 |
04.09.2023 | Iron Computers | Goodram 256 Gb | 45,00 |
22.08.2023 | Ľudovít Zakál | Inštalatérske práce | 260,00 |
14.08.2023 | Orange | Telekomunikačné služby | 18,76 |
31.07.2023 | SPP | Dodávka elektriny | 2383,00 |
31.07.2023 | Július Tóth Bazsi | Čistiace potreby | 779,10 |
31.07.2023 | ZSE | Dodávka elektriny | 98,98 |
31.07.2023 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
31.07.2023 | Július Tóth, Bazsi | čistiace potreby | 70,20 |
08.07.2023 | Comorra servis | Rozvoz stravy 6/2023 | 125,40 |
08.07.2023 | Viktor Mácsik | Servisné služby 2Q 2023 | 200,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166