Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.07.2023 | ZSE | Dodávka elektriny | 162,79 |
07.07.2023 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
07.07.2023 | CMT group | Odvoz bioodpadu | 57,60 |
06.07.2023 | SPP as | Dodávka plynu | 2383,00 |
03.07.2023 | Neptun KN | Slávnostný obed | 160,00 |
30.06.2023 | Vincent Beke | Oprava kosačky | 38,00 |
30.06.2023 | ITAK | Služby zákon č. 18/2018 | 90,00 |
27.06.2023 | Komvak | Upomienka april 2023 | 95,14 |
27.06.2023 | Komvak | Vodné a stočné | 108,37 |
21.06.2023 | Orange | Telekomunikačné služby | 18,82 |
09.06.2023 | Comorra Servis | Rozvoz stravy máj 2023 | 119,70 |
08.06.2023 | T-Com | Telekomunikačné služby | 58,00 |
08.06.2023 | ZSE | Dodávka elektriny | 288,54 |
06.06.2023 | CMT | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 28,80 |
05.06.2023 | ASC | ASC agenda do 100 žiakov, 2024 | 189,00 |
05.06.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
30.05.2023 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 2045,86 |
30.05.2023 | Komvak | Vodné a stočné | 104,53 |
19.05.2023 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 14,40 |
19.05.2023 | Orange | Telekomunikačné služby | 18,88 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166