Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
22.11.2013 | orange | mobol riaditeľky | 31,99 |
20.11.2013 | Mesto Komárno | PRíPRAVA STRAVY | 3521,98 |
19.11.2013 | KOMENSKY s.r.o. | virtuálna knižnica | 119,52 |
19.11.2013 | Slovak Telekom a.s. | mobilné telefóny | 31,64 |
19.11.2013 | Alexander Juhász - J.B.K. | čistiace a dezinfekčné potreby | 276,67 |
19.11.2013 | Alexander Juhász J.B.K.B | kancelárske potreby a kalendáre | 98,65 |
15.11.2013 | Comorra servis | preprava stravy | 119,70 |
11.11.2013 | Slovak Telekom | telefon 10/13 | 38,27 |
11.11.2013 | ZSE Energia. a.s. | elektrina11/13 | 186,37 |
05.11.2013 | SPP | plyn 11/13 | 670,00 |
31.10.2013 | Cheque Dejeuner | stravné lístky | 3093,54 |
25.10.2013 | LIBRA - T spol. s.r.o. | pracovná obuv a odev | 31,49 |
22.10.2013 | LIBRA-T spol. s.r.o. | školské potreby | 863,24 |
21.10.2013 | UNIQA poisťovňa, a.s. | poistné za obd. nov.2013-nov.2014 | 141,74 |
21.10.2013 | Slovak Telekom | mobilné telefóny | 29,64 |
21.10.2013 | orange | mobil riaditeľky | 31,99 |
15.10.2013 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 119,70 |
14.10.2013 | Vincent Beke - BV-TV | krájač na chlieb | 23,90 |
10.10.2013 | Slovak Telekom | telefóny | 47,53 |
07.10.2013 | KOMVaK | vodné a stočné | 111,10 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166