Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.10.2013 | SPP | plyn | 670 |
04.10.2013 | ZSE Energia a.s | elekrina | 186,37 |
02.10.2013 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | Servisné služby+ toner Samsung | 217,00 |
01.10.2013 | Kreativa s.r.o. | tabuľa | 31,20 |
01.10.2013 | KOMVaK | vodné a stočné | 72,94 |
23.09.2013 | Slovak Telekom | telefóny | 33,49 |
19.09.2013 | orange | mobil riadileľky | 31,99 |
09.09.2013 | Slovak Telekom | telefón | 33,34 |
09.09.2013 | Profesionálny register s.r.o. | celoročná reklama na inrternete | 250,00 |
05.09.2013 | SPP | plyn 9/13 | 670,00 |
05.09.2013 | Július Tóth -Bazsi | kacelársky papier a krieda | 114,02 |
04.09.2013 | Metal SVIT, spol. s.r.o. | batérie do umývadla | 43,43 |
03.09.2013 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/13 | 186,37 |
23.08.2013 | orange | mobil riaditeľky | 31,99 |
23.08.2013 | Július Tóth - BAZSI | ceruzky a zošity | 227,02 |
22.08.2013 | Chéque Dejeuner | stravné lístky | 4651,54 |
19.08.2013 | Slovak Telekom | mobily | 42,35 |
12.08.2013 | Alexander Juhász - J.B.K. | čistiace a dezinfekčné potreby | 270,11 |
07.08.2013 | Slovak Telekom | telefón | 36,54 |
07.08.2013 | SPP | plyn 8- 13 | 670,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166