Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.08.2013 | ZSE | elektrina 8-13 | 186,37 |
01.08.2013 | ŠEVT a.s. | tlačivá | 282,40 |
24.07.2013 | orange | mobil riadileľky | 31,34 |
18.07.2013 | Slovak Telekom | mobily | 28,36 |
11.07.2013 | Slovak Telekom | telefón | 37,27 |
09.07.2013 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 114,00 |
08.07.2013 | ZSE | elektrina 7-13 | 186,37 |
04.07.2013 | SPP | plyn 7-2013 | 670 |
04.07.2013 | Ferro 300 | ventil na vodu | 35,09 |
02.07.2013 | KOMVaK | zrážková voda | 72,14 |
02.07.2013 | mesto KN | odvoz odpadu | 438,80 |
02.07.2013 | KOMVaK | stočné a vodné | 188,03 |
25.06.2013 | IRON COMPUTERS | servisné služby II.Q 2013 | 165,00 |
25.06.2013 | IRON COMPUTERS | toner, USB data traveler, pamäť | 198,00 |
23.06.2013 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 119,70 |
21.06.2013 | orange | mob.riad | 32,80 |
19.06.2013 | Slovak Telekom | mobily | 45,20 |
18.06.2013 | BV-TV | benzínová kosačka | 299,00 |
14.06.2013 | SOŠ - Szakközépiskola, KN | nábytok | 400,00 |
13.06.2013 | Gergely Kubovics - AGRO | údržba krovinorezu | 15,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166