Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
19.10.2012 | mesto KN | komun.odpadky III.Q | 104,39 |
18.10.2012 | Slovak Telekom | mobily | 29,82 |
16.10.2012 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 108,30 |
09.10.2012 | Slovak Telekom | telefón | 53,21 |
09.10.2012 | Július Tóth- BAZSI | školské potreby | 846,64 |
09.10.2012 | AJ KRBY | odborná skúška a kontr.komínov | 115,00 |
09.10.2012 | KOMVaK | vodné a stočné | 57,36 |
08.10.2012 | e-on | elektrina 10 | 153,22 |
05.10.2012 | Cheque Dejeuner | stravné lístky | 4347,00 |
05.10.2012 | Cheque Dejeuner | stravné lístky | 4332,00 |
05.10.2012 | SPP | plyn 10 | 676 |
04.10.2012 | KOMENSKY s.r.o. | virtuálna knižnica 9 | 9,96 |
26.09.2012 | LIBRA-T | šport. potreby | 73,06 |
26.09.2012 | LIBRA-T | hyg potr. | 115,01 |
26.09.2012 | LIBRA-T | dezinfekč. potreby | 128,94 |
25.09.2012 | Iron Computers | switch | 47,58 |
19.09.2012 | orange | mobil 9 | 49,26 |
19.09.2012 | KOMVaK a.s. | vodné a stočné | 96,14 |
17.09.2012 | Tolma Baranta ŠKK | kurz | 60,00 |
16.09.2012 | Slovak Telekom | mobil | 23,59 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166