Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
13.09.2012 | BAZSI- Július Tóth | dávkovač vody, flaša,voda | 169,28 |
13.09.2012 | IRON COMPUTERS | servisné služby | 165,00 |
13.09.2012 | J.B.K. - Alexander Juhász | čistiace potreby | 175,33 |
11.09.2012 | Kominárstvo | čistenie komína | 16,00 |
10.09.2012 | Slovak Telekom | telefón 9 | 36,13 |
07.09.2012 | PREMONT PLUS s.r.o. | ubytovanie | 546,00 |
06.09.2012 | Chéque Dejeuner | stravné lístky | 1763,00 |
06.09.2012 | SPP | plyn 9 | 676,00 |
05.09.2012 | KOMENSKYs.r.o. | virtuálna knižnica 9 | 9,96 |
05.09.2012 | e-on | elektrina 9 | 153,22 |
03.09.2012 | BV-TV | kanvica Senkor | 11,90 |
24.08.2012 | orange | mobil | 43,74 |
24.08.2012 | Keszegh Róbert | maliarske práce | 770,00 |
24.08.2012 | Keszegh Róbert | maliarske práce | 830,00 |
22.08.2012 | Slovak Telekom | mobil | 23,89 |
15.08.2012 | ŠEVT as | školské dukumenty | 226,06 |
10.08.2012 | SPP | plyn 8 | 676,00 |
10.08.2012 | e-on | elektrina 8 | 153,22 |
09.08.2012 | Slovak Telekom | telefon | 44,99 |
08.08.2012 | KOMENSKYsro | virtuálna knižnica | 9,96 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166