| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | SPN - Mladé letá s.r.o. | PZ z MJ 4.roč | 58,50 |
| 01.12.2025 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácia mesta KN, a.s. | vodné a stočné 10/2025 | 77,56 |
| 28.11.2025 | Veríme v Závavu multifunk. fittnes. stanica | multifunk. fittnes. stanica | 1000,00 |
| 28.11.2025 | VeVeríme v Závavu | montáž multifunk. stanice | 540,48 |
| 27.11.2025 | comorra servis KN | rozvoz stravy 10-2025 | 119,70 |
| 27.11.2025 | CoffeTech s.r.o., | obalový materiál | 15,50 |
| 20.11.2025 | Vojtech Horváth - kománár | kontrola a čistenie komínov | 25,00 |
| 19.11.2025 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | dodávka elektriny okt 2025 | 338,72 |
| 17.11.2025 | MIRA OFFICE s.r.o. | kancelárske potreby | 206,73 |
| 16.11.2025 | B2B Partner | nábytok | 366,54 |
| 14.11.2025 | DABAN s.r.o. | čistiace potreby | 149,36 |
| 14.11.2025 | PLATAN s.r.o. | maliarske potreby | 100,32 |
| 11.11.2025 | ITAK s.r.o. | vykonávanie GDPR nov. - dec. /2025 | 49,20 |
| 07.11.2025 | preškoly.sk s.r.o. | PZ maď. jaz pre 6. roč. | 126,00 |
| 04.11.2025 | Slovak Telekom a.s. | hlasové a mobilné služby 10/2025 | 56,38 |
| 03.11.2025 | SPP a.s. | dodávka plynu 11/2025 | 705,00 |
| 28.10.2025 | PYROKOM spol. s.r.o. | upomienka - kontrola hydrantov, hasiacich zariadení | 186,68 |
| 23.10.2025 | Jozef Urban - Urban Elektro | upomienka - zapojenie elektr. šporáka | 92,25 |
| 17.10.2025 | KOLORCENTRUM s.r.o | čisť. potreby | 168,16 |
| 17.10.2025 | GENERALI Poisťovňa BA | ročné poistenie GENERALI | 122,64 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166