Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
04.03.2025 | UP Dejenuner | Kredit na stravovanie | 2566,18 |
01.03.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
01.03.2025 | T-Com | Pevná linka | 29,73 |
28.02.2025 | CMT | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 59,04 |
27.02.2025 | KOMVAK | Vodné a stočné | 124,60 |
25.02.2025 | B2B | Školský nábytok, tabuľe | 1164,81 |
18.02.2025 | Orange | Mobil | 12,42 |
18.02.2025 | Comorra servis | Rozvoz stravy 01/2025 | 102,60 |
11.02.2025 | ZSE | Elektrina | 655,49 |
05.02.2025 | UP Dejeuner | Kredit na stravovanie | 2612,25 |
04.02.2025 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 88,56 |
02.02.2025 | Up Dejeuner | Kredit na stravovanie, zálohová fakt. | 2612,25 |
01.02.2025 | T-COM | Pevná linka | 29,73 |
01.02.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
30.01.2025 | UP Dejeuner | Karta Up | 7,13 |
30.01.2025 | Komvak | Vodné a stočné | 93,14 |
28.01.2025 | Up Dejeuner | Karta Up | 7,13 |
22.01.2025 | Iron Computers | Valce do tlačiarne | 139,80 |
20.01.2025 | SPP | Dodávka plynu | 705,00 |
16.01.2025 | ZSE | Elektrina | 852,50 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166