| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácia mesta komárno a.s. | vodné a stočné | 136,01 |
| 18.09.2025 | Milada Peciarová | pracovné pomôcky | 182,78 |
| 17.09.2025 | Up Dejeuner, s.r.o | kredit na stravovanie sept._okt.-2025 | 3827,31 |
| 17.09.2025 | Daban s.r.o. | hyg. potreby | 406,80 |
| 16.09.2025 | SPP aa.s. | dodávka plynu 9-2025 | 705,00 |
| 13.09.2025 | Platan s.r.o. | všeob. mat. pre maliarské práce | 201,54 |
| 12.09.2025 | 3EVT | tlačivá | 252,21 |
| 11.09.2025 | IRON COMPUTERS - Viktor Mácsik | tonery | 119,60 |
| 05.09.2025 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | PZ zo Slov.jaz. pre 5.roč. | 139,00 |
| 04.09.2025 | ITAK s.r.o. | vykonávanie služieb - GDPR 9-10/2025 | 49,20 |
| 03.09.2025 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | dodávka elektriny 08/2025 | 100,72 |
| 02.09.2025 | DABAN s.r.o. | všeobecný hyg. materiál | 488,43 |
| 02.09.2025 | Jozef Urban- Urban Elektro | zapojenie el.šporáka | 92,25 |
| 02.09.2025 | Up Dejeuner, s.r.o. | karty Up Dejeuner | 7,13 |
| 25.08.2025 | Lamitec | Čistiace potreby | 203,44 |
| 25.08.2025 | KOMVAK | Vodné a stočné | 67,91 |
| 20.08.2025 | ŠEVT a.s. | tlačivá - spotrebný tovar | 270,65 |
| 20.08.2025 | ŠEVT as | Učebnice | 252,21 |
| 20.08.2025 | Mladé Letá | Učebnice | 639,90 |
| 18.08.2025 | ŠEVT as | Tlačivá | 270,67 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166