| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | SPN - Mladé Letá, s.r.o. | PL k Šlabikáru a písaniu 2.r. | 59,10 |
| 07.09.2026 | MIRA OFFICE s.r.o. | kancelárske potreby | 176,19 |
| 02.09.2026 | ELCONT spol, s.r.o. | elektircký materiál | 53,70 |
| 01.09.2026 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 296,81 |
| 01.09.2026 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 296,81 |
| 31.08.2026 | Daban s.r.o. | hygienické potreby | 125,58 |
| 31.08.2026 | PALAESRTA s.r.o. | písanky pre 1.roš zš s vjm_ | 62,50 |
| 25.08.2026 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP | Skartovač Hama + Vysavač Elektrolux | 194,00 |
| 17.08.2026 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | plyn za 08-2026 | 1060,00 |
| 17.08.2026 | Up Déjeuner, s. r. o | Kredit na stravovanie 08-2026 | 1332.19 |
| 10.08.2026 | eRadix s.r.o. | ped.kalendár s paragrafmi pre šk. rok 2026-27 | 23,05 |
| 06.08.2026 | Mladé letá , s.r.o. - SPN | PZ MJ 4.roč; 8.roč; PZ SJ 7 roč; PZ MAT 8.rroč | 619,30 |
| 06.08.2026 | Mladé letá , s.r.o. - SPN | Mladé letá , s.r.Hravé počty1-3, Mat 5.roč., prac učebnica MJ 1-2 6.roč | 148,70 |
| 30.07.2026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. | vodné a stočné 07-2026 | 106,62 |
| 30.07.2026 | Mladé letá , s.r.o. - SPN | PZ rôzne + PL k čítanke 3. roč | 638,80 |
| 30.07.2026 | Mladé letá , s.r.o. - SPN | učebnice a PZ rôzne | 833,40 |
| 26.07.2026 | Mladé letá, s.r.o. - SPN | PZ MAT 8.roč. , 6.roč. 2. časť + SJ 8. roč. | 181,10 |
| 26.07.2026 | Mladé letá s.r.o. - SPN | PZ z MJ pre 6.roč. šzš s vjm 1-2. časť | 315,00 |
| 24.07.2026 | Slovak Telekom, a.s, | mobilné a hlasové služby 07-2026 | 56,38 |
| 23.07.2026 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. | RAABE-Kuliferdo grafomot 1-2_ 4ročné obdobia; PZ ŠKOLKAR sada | 85,60 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166