Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
29.04.2024 | KOMVAK | Vodné a stočné | 108,38 |
23.04.2024 | ZSE | Opravná fa | 35,70 |
22.04.2024 | Orange | Mobil | 12.00 |
18.04.2024 | ZSE | Elektrina | 426,40 |
11.04.2024 | ZSE | Elektrina | 426,40 |
10.04.2024 | Viktor Mácsik | Servisné služby | 200,00 |
09.04.2024 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 102,60 |
09.04.2024 | T-COM | Pevná linka | 29,00 |
09.04.2024 | BV-TV | Drvič konárov | 159,00 |
08.04.2024 | Pyrokom | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 177,36 |
08.04.2024 | CMT | Odvoz a spracovanie bioodpadu | 28,80 |
04.04.2024 | Up Slovensko | Kredit na stravovanie | 1888,39 |
04.04.2024 | UP Slovensko | Kredit na stravovanie | 1888,39 |
03.04.2024 | SPP | Plyn | 1283,00 |
27.03.2024 | Komvak | Vodné a stočné | 124,48 |
26.03.2024 | Bezpex | Registratúrny poriadok | 99,00 |
20.03.2024 | Orange | Mobil | 18,82 |
13.03.2024 | Viktor Mácsik | Valec do tlačiarne | 139,80 |
07.03.2024 | Clean City | Kuka nádoba | 180,00 |
07.03.2024 | Centrum poradenstva a prevencie | Práca za mes. febr. 2024 | 66,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166