| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 03.09.2012 | BV-TV | kanvica Senkor | 11,90 |
| 24.08.2012 | orange | mobil | 43,74 |
| 24.08.2012 | Keszegh Róbert | maliarske práce | 770,00 |
| 24.08.2012 | Keszegh Róbert | maliarske práce | 830,00 |
| 22.08.2012 | Slovak Telekom | mobil | 23,89 |
| 15.08.2012 | ŠEVT as | školské dukumenty | 226,06 |
| 10.08.2012 | SPP | plyn 8 | 676,00 |
| 10.08.2012 | e-on | elektrina 8 | 153,22 |
| 09.08.2012 | Slovak Telekom | telefon | 44,99 |
| 08.08.2012 | KOMENSKYsro | virtuálna knižnica | 9,96 |
| 06.08.2012 | LIBRA-T spol. sro | kompenzačné pomôcky | 69,66 |
| 27.07.2012 | mesto Komárno | komun odpad | 104,39 |
| 25.07.2012 | orange | mobil | 39,71 |
| 24.07.2012 | Comorra servis | preprava stravy | 119,70 |
| 18.07.2012 | Slovak Telekom | mob tel | 24,00 |
| 11.07.2012 | Slovak Telekom | telefon 6 | 43,27 |
| 10.07.2012 | SPP | plyn/8 | 676,00 |
| 10.07.2012 | e-on | elektrina 7 | 153,22 |
| 03.07.2012 | KOMVaK | vodné | 56,74 |
| 03.07.2012 | KOMENSKY sro | virtuálna knižnica | 9,96 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166