| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | CMT Group | Spracovanie a odvoz bioodpadu | 28,80 |
| 27.10.2023 | ZSE | Elektrina | -108,10 |
| 27.10.2023 | ZSE | Opravná faktúra | -160,28 |
| 27.10.2023 | ZSE | Opravná faktúra | -160,96 |
| 27.10.2023 | ZSE | Opravná faktúra | -136,73 |
| 22.10.2023 | Nases | Monet Pro ID | 34,12 |
| 19.10.2023 | Pre školy sk | Pracovné zošity | 2549,50 |
| 18.10.2023 | Viktor Mácsik | Servisnő služby 3 Q | 200,00 |
| 17.10.2023 | Orange | Mobilné služby | 18,88 |
| 09.10.2023 | ZSE | Dodávka elektriny | 166,05 |
| 04.10.2023 | UP Slovensko | Stravovacia Karta | 6,00 |
| 04.10.2023 | CMT Group | Odvoz bioodpadu | 28,80 |
| 03.10.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
| 27.09.2023 | Komvak | vodné stočné | 90,14 |
| 12.09.2023 | ZSE | Elektrina | 118,41 |
| 06.09.2023 | Up Slovensko | Jedálne kupóny | 1909,84 |
| 05.09.2023 | ITAK | Služby podľa zák. 18/2018 | 48,00 |
| 05.09.2023 | KOMVAK | Vodné, stočné | 51,06 |
| 05.09.2023 | SPP | Dodávka plynu | 2383,00 |
| 05.09.2023 | ITAK | Služby podľa z. 18/2018 | 48,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166