Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
06.04.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
01.04.2020 | Libra-T | Všeobecný materiál | 193,30 |
30.03.2020 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 25,98 |
25.03.2020 | T-COM | Telefon | 39,72 |
19.03.2020 | Foldes Rals | Odborná skúška plyn. zariad. | 107,00 |
19.03.2020 | Bagita Gejza | Kontrola kotla | 107,50 |
19.03.2020 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 18,78 |
19.03.2020 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
19.03.2020 | Orange | Mobil | 17,86 |
19.03.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 73,80 |
19.03.2020 | ZSE | Elektrina | 291,04 |
09.03.2020 | T-COM | Telefon | 29,00 |
04.03.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
27.02.2020 | UP | Stravné lístky | 3559,26 |
27.02.2020 | ŠEVT 2str. fakt.1202200934 | Škoské tlačivá | 77,24 |
27.02.2020 | ŠEVT,1 str.fakt.12022200934 | Školské tlačivá | 77,24 |
21.02.2020 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 26,58 |
21.02.2020 | Orange | Mobil | 18,04 |
17.02.2020 | T-COM | Telefon | 39,72 |
13.02.2020 | Tepo Servis | Kontrola RHP | 135,50 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166