Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
12.11.2019 | Orange | Mobil | 17,86 |
08.11.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
08.11.2019 | ZSE | Elektrina | 181,24 |
06.11.2019 | KOMVaK | Vodné a stočné | 90,8 |
05.11.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
05.11.2019 | UP | Stravné lístky | 3035,56 |
05.11.2019 | ITAK | Služba podľa zákona 18/2018 Z.z. | 24,00 |
23.10.2019 | Metal Svit | Cirkulačné čerpadlo | 53,47 |
18.10.2019 | Orange | Mobil | 17,80 |
18.10.2019 | T-COM | Telefon | 39,72 |
16.10.2019 | Viktor Mácsik-Iron Computers | Toner | 40,84 |
14.10.2019 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
13.10.2019 | Zväz maď.pedagógov na Slovensku | Popl.za seminár | 80,00 |
09.10.2019 | Polystar | Odvoz kuchyňského odpadu | 26,40 |
09.10.2019 | T-COM | Telefon | 29,00 |
08.10.2019 | Viktor Mácsik-Iron Computers | Servisné služby 3.Q | 165,00 |
07.10.2019 | ZSE | Elektrina | 120,34 |
07.10.2019 | KOMVaK | Vodné a stočné | 93,68 |
07.10.2019 | ITAK | Služba podľa zákona 18/2018 Z.z. | 66,00 |
03.10.2019 | SPP | Plyn | 627,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166