| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 15.10.2018 | Mesto Komárno | Odobraté obedy | 192,50 |
| 11.10.2018 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 108,30 |
| 09.10.2018 | Slovak Telecom | telefon | 29,84 |
| 09.10.2018 | V.Mácsik-Iron Computers | Servisné sl.3 q. | 165,00 |
| 05.10.2018 | ITAK sro | Služby podl.zák.18/18 | 24,00 |
| 04.10.2018 | KOMVAK | Zrážková voda | 94,90 |
| 04.10.2018 | KOMVAK | Vodne-stočné | 51,28 |
| 02.10.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
| 02.10.2018 | JBK | Maliarsky material | 46,01 |
| 19.09.2018 | Orange | Mobil | 18,60 |
| 18.09.2018 | T-Com | Telefon | 41,20 |
| 10.09.2018 | ZSE | Elektrina | 71,86 |
| 06.09.2018 | T-Com | Telefon | 29,00 |
| 06.09.2018 | KOMVAK | Vodné-stočné | 19,24 |
| 05.09.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
| 05.09.2018 | ITAK | Služby podl.zák 18/18 | 24,00 |
| 31.08.2018 | VZP | Poistne | 35,63 |
| 31.08.2018 | UP Slovensko | Stravné lístky | 1962,32 |
| 27.08.2018 | ASC | Softver | 159,00 |
| 27.08.2018 | ŠEFT | Tlačivá, 2 časť fa.1182208537 | 399,73 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166