| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | KOLORCENTRUM s.r.o | čisť. potreby | 168,16 |
| 17.10.2025 | GENERALI Poisťovňa BA | ročné poistenie GENERALI | 122,64 |
| 16.10.2025 | Databanka firiem s.r.o. | reklamné a marketingové služby | 469,86 |
| 15.10.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. | kredit na stravovanie okt 2025 | 3772,23 |
| 09.10.2025 | ZSE - Energetika Slovensko, a.s. | dodávka elektriny 09/2025 | 202,45 |
| 08.10.2025 | Comorra Servis | rozvoz stravy za 09/2025 | 119,70 |
| 01.10.2025 | Mácsik Viktor - Iron Computers | servisné služby 3Q za 2025 | 300,00 |
| 01.10.2025 | CMT Group s.r.o. | odvoz a spracovanie bioodpadu | 59,04 |
| 01.10.2025 | SPP a.s. | dodávka plynu 10/2025 | 705,00 |
| 29.09.2025 | M - INSTALL | prehliadka a odborná skúška VTZ - elektrické,bleskozvod | 1469,36 |
| 25.09.2025 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácia mesta komárno a.s. | vodné a stočné | 136,01 |
| 18.09.2025 | Milada Peciarová | pracovné pomôcky | 182,78 |
| 17.09.2025 | Up Dejeuner, s.r.o | kredit na stravovanie sept._okt.-2025 | 3827,31 |
| 17.09.2025 | Daban s.r.o. | hyg. potreby | 406,80 |
| 16.09.2025 | SPP aa.s. | dodávka plynu 9-2025 | 705,00 |
| 13.09.2025 | Platan s.r.o. | všeob. mat. pre maliarské práce | 201,54 |
| 12.09.2025 | 3EVT | tlačivá | 252,21 |
| 11.09.2025 | IRON COMPUTERS - Viktor Mácsik | tonery | 119,60 |
| 05.09.2025 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | PZ zo Slov.jaz. pre 5.roč. | 139,00 |
| 04.09.2025 | ITAK s.r.o. | vykonávanie služieb - GDPR 9-10/2025 | 49,20 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166