| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 10.04.2018 | ZSE | Elektrina | 440,17 |
| 10.04.2018 | Commorra Servis | Rozvoz stravy | 85,50 |
| 06.04.2018 | Telekom | Telefóny | 29,00 |
| 06.04.2018 | Komvak | Zrážková voda | 92,83 |
| 06.04.2018 | Komvak | Vodné,stočné | 40,60 |
| 04.04.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
| 23.03.2018 | Telekom | Telefóny | 47,69 |
| 22.03.2018 | Sun Desing | Školské potreby | 45,46 |
| 21.03.2018 | Raabe | Publ.Právna ochrana zamestnancov | 15,00 |
| 20.03.2018 | POLYstar | Ohlásenie o vzniku odpadu | 16,20 |
| 20.03.2018 | Commora servis | Rozvoz | 96,90 |
| 20.03.2018 | Orange | Mobil | 18,66 |
| 19.03.2018 | Ladislav Balogh | Oprava plynového kotla | 162,00 |
| 13.03.2018 | Mesto Komárno | rež.nákl.na stravu detí | 274,12 |
| 13.03.2018 | POLYSTAR | Odvoz kuch.odpadu | 32,40 |
| 12.03.2018 | ZSE | Elektrina | 490,49 |
| 12.03.2018 | Telekom | Telefon | 29,00 |
| 12.03.2018 | Komvak | Vodné stočné | 38,46 |
| 12.03.2018 | ITAK | služby osob.zákona,307 | 24,00 |
| 02.03.2018 | SPP | Plyn | 628,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166