| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 10.01.2018 | ZSE | Elektrina | 467,60 |
| 09.01.2018 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 91,20 |
| 08.01.2018 | Ittak sro | Služba podla z.307/2014 | 24,00 |
| 05.01.2018 | KOMVAK | Vodné a stočné | 40,60 |
| 05.01.2018 | KOMVAK | Zrážková voda | 93,32 |
| 05.01.2018 | Telekom | Telefon | 29,00 |
| 04.01.2018 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3662,48 |
| 21.12.2017 | Sanovet sro | Dezinsekcia kuchyne | 60,00 |
| 21.12.2017 | SUN Desing | Kancelárske potreby | 454,36 |
| 20.12.2017 | Gejza Bagita-Bagita | Prehliadka kotlov | 107,50 |
| 20.12.2017 | Orange | Mobilné telefóny | 18,66 |
| 20.12.2017 | Sanil sro | Školské potreby pre ŠK, 2časť fa č.20170006 | 99,00 |
| 20.12.2017 | Sanil sro | Školské potreby pre ŠK 1 časť fa č.20170006 | |
| 20.12.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy pre deti v HN | 448,00 |
| 20.12.2017 | Mesto Komárno | Režijné náklady stravy | 350,35 |
| 20.12.2017 | Metal Svit | Ohrievač vody | 87,58 |
| 19.12.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy | 451,00 |
| 19.12.2017 | Mesto Komárno | Režijné náklady stravy | 364,98 |
| 19.12.2017 | Sanil sro | Garniže | 18,50 |
| 19.12.2017 | Stiefel Eurocart sro | Učebné pomôcky | 260,60 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166