| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 26.10.2017 | Mesto Komárno | Podané obedy | 284,00 |
| 25.10.2017 | Ing.Keszeg Zoltán, K-Print | Prelep tabule | 23,00 |
| 24.10.2017 | Mesto Komárno | Odvoz komunálneho odpadu | 400,64 |
| 19.10.2017 | Orange | mobilné služby | 19,00 |
| 19.10.2017 | Libra-Trade | Toaletný papier | 44,93 |
| 19.10.2017 | Libra-Trade | Školské potreby | 348,61 |
| 18.10.2017 | Milada Peciarová | Pracovné ošatenie | 110,52 |
| 18.10.2017 | T-COM | Telekomunikačné služby | 37,50 |
| 17.10.2017 | PolyStar | Odvoz kuchyňského odpadu | 25,74 |
| 11.10.2017 | COMMORA SERVIS | Rozvoz stravy | 102,60 |
| 11.10.2017 | ZSE | Elektrina-nedoplatok | 156,86 |
| 09.10.2017 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,03 |
| 09.10.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 66,23 |
| 09.10.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 93,32 |
| 04.10.2017 | Viktor Mácsik IRON COMPUTERS | Servisné služby | 269,00 |
| 03.10.2017 | SPP | Plyn | 664,00 |
| 21.09.2017 | Peter Moško | Čistiaca pena na PC techniku | 24,00 |
| 20.09.2017 | Orange | Mobilné služby | 19,48 |
| 15.09.2017 | T-COM | Mobilné služby-preplatok | 17,72 |
| 11.09.2017 | KOMVaK | Vodné a stočné | 19,24 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166