| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 30.03.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky 3-2016 | 4160,39 |
| 22.03.2016 | LIBRA-T spol. s.r.o. | Učebné pomôcky | 664,00 |
| 22.03.2016 | Orange | Služby mobilnej siete | 35,79 |
| 21.03.2016 | KOMVaK | Vodné a stočné 3-2016 | 89,74 |
| 19.03.2016 | PolyStar | odvoz kuchynského odpadu | 19,74 |
| 16.03.2016 | Ján BÁNSKY | cistenie upchatej kanalizácie | 144,00 |
| 11.03.2016 | Mesto Komárno | Režijné náklady-strava detí | 111,65 |
| 09.03.2016 | T-Com | telefon 2-2016 | 51,98 |
| 09.03.2016 | COMORRA SERVIS | Rozvoz stravy 2-2016 | 85,50 |
| 08.03.2016 | IVES Košice | softver | 155,35 |
| 08.03.2016 | TEPO servis KOBZA OLIVER | kontrola RHP | 111,52 |
| 04.03.2016 | ZSE | elektrina 3-2016 | 139,20 |
| 02.03.2016 | Súkromné centrum špec.-ped. poradenstva | Speciálno-pedagogické práce | 66,00 |
| 02.03.2016 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Preprava detí na súťaž | 118,25 |
| 02.03.2016 | SPP | plyn 3-2016 | 624,00 |
| 02.03.2016 | Mesto Komárno | odvoz kom.odpadu 2016 | 401,10 |
| 02.03.2016 | ZŠ s VJM Ulica práce | rež.náklady 2-2016 | 257,25 |
| 29.02.2016 | Mesto Komarno | rež.naklady na stravu deti 1-2016 | 247,94 |
| 22.02.2016 | Orange | mobilny telefon-riad. | 35,79 |
| 18.02.2016 | T-Com | telefony | 49,48 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166