Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
31.12.2021 | Orange | Telekomunikačné služby | 11,98 |
29.12.2021 | Július Tóth | Hračky | 105,00 |
29.12.2021 | KOMVAK | Vodné a stočné | 85,75 |
23.12.2021 | Gabriel Kara | Čistiace potreby | 229,58 |
17.12.2021 | Viktor Mácsik | Skartovac, tonery | 616,79 |
16.12.2021 | Gabriel Kara | Stan,lavice | 466,90 |
14.12.2021 | Tóth Zoltán | Kontrola plynového kotla | 144,00 |
14.12.2021 | Gabriel Kara | Spotrebný materiál | 254,89 |
14.12.2021 | Gabriel Kara | Spotrebný material | 349,89 |
13.12.2021 | Alexander Zsidó | Žiarovková Trubica | 198,00 |
10.12.2021 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
07.12.2021 | ZSE | Dodávka elektriny | 379,50 |
06.12.2021 | SPP | Dodávka plynu | 641,00 |
06.12.2021 | Komvak | Vodné a stočné | 103,31 |
04.12.2021 | ITAK sro | Zákon č.18/2018 | 24,00 |
30.11.2021 | Pre Vás sro | Antigenové testy | 247,50 |
27.11.2021 | Komvak | Vodné a stočné | 123,48 |
23.11.2021 | Comorra Servis | Rozvoz stravy | 62,70 |
22.11.2021 | Orange | Telekomunikačné služby | 11,80 |
15.11.2021 | SPP | Popl. za vystavenie mimoriadnej fa | 18,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166