Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
15.11.2021 | CMT | Odvoz bioodpadu | 14,40 |
09.11.2021 | KOM-BIT Alarm | Kontrola alarmu | 52,75 |
09.11.2021 | Mesto Komárno | Odvoz komunálneho odpadu 3,4 Q | 231,00 |
09.11.2021 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
08.11.2021 | ZSE | Dodávka elektriny | 151,96 |
05.11.2021 | SPP | Dodávka plynu | 641,00 |
03.11.2021 | Vojtech Horváth | Čistenie komínov | 18,00 |
02.11.2021 | UP | Stravné lístky | 3604,80 |
02.11.2021 | KOMVAK | Vodné a stočné | 123,48 |
29.10.2021 | Preškoly.sk | Učebnice | 306,70 |
29.10.2021 | Superdiscont | Kancelárska stolička | 103,50 |
26.10.2021 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3604,80 |
22.10.2021 | Orange | Telekumunikačné služby | 12,28 |
22.10.2021 | Mladé Letá | Učebnice | 553,40 |
08.10.2021 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 114,00 |
08.10.2021 | ZSE | Elektrina | 140,64 |
08.10.2021 | T-Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
08.10.2021 | Viktor Mácsik | Počítač, tlačiareň | 1000,00 |
08.10.2021 | Viktor Mácsik | Servisné služby 3Q 2021 | 165,00 |
08.10.2021 | Gastro Hall | Čistiace potreby | 83,28 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166