Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
07.10.2021 | Lusja | Dezinfekčný roztok | 65,88 |
06.10.2021 | ITAK | Služby zákon 18/2018 | 24,00 |
06.10.2021 | SPP | Dodávka plynu | 641,00 |
01.10.2021 | Komvak | Vodné a točné | 186,10 |
30.09.2021 | Mladé Letá | Učebnice | 90,00 |
28.09.2021 | Obec Bátorove Kosihy | Daňový nedoplatok | 60,17 |
21.09.2021 | Orange | Telekomunikačné služby | 12,10 |
20.09.2021 | Preškoly.sk.sro | Učebnice | 241,90 |
10.09.2021 | SEVT | Tlačivá | 232,31 |
08.09.2021 | Green Dream | Likvidácia pnov | 72,00 |
06.09.2021 | Lekáreň Salvator | Dezinfekčný roztok | 55,00 |
06.09.2021 | ZSE | Elektrina | 80,12 |
04.09.2021 | ITAK | Služby z.18/2018 | 24,00 |
03.09.2021 | T-COM | Telekomunikačné služby | 29,00 |
03.09.2021 | SPP | Plyn | 641,00 |
31.08.2021 | Libra-T | Čistiace potreby | 877,92 |
31.08.2021 | KOMVAK | Vodné a stočné | 141,16 |
25.08.2021 | Orange | telekomunikačné služby | 11,50 |
24.08.2021 | UP Slovensko | Stravné lístky | 3194,94 |
09.08.2021 | T.Com | Telekomunikačné služby | 29,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166