Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
27.01.2021 | IVES Košice | Softwer | 155,35 |
20.01.2021 | Orange | Mobil | 12,10 |
15.01.2021 | SPP | Plyn | 641,00 |
14.01.2021 | T-Com | Telefon | 26,72 |
14.01.2021 | SPP | Nedoplatok plyn | 26,79 |
11.01.2021 | CTM | Odvoz bioodpadu | 28,80 |
11.01.2021 | ZSE | Elektrina | 478,91 |
11.01.2021 | Comorra servis | Vodné a stočné | 11,02 |
08.01.2021 | T-Com | Telefon | 29,08 |
07.01.2021 | ITAK sro | Vykonánie služieb z.46, 18/2018 | 66,00 |
05.01.2021 | Comorra servis | Vodné stočné | 91,08 |
04.01.2021 | Viktor Mácsik | Sevisné služby 4Q | 165,00 |
23.12.2020 | Orange | Mobil | 11,74 |
21.12.2020 | Sun Desing | Kancelárske a čistiace potreby | 967,00 |
18.12.2020 | Kreatíva sro | Náhradné plnenie | 1152,00 |
18.12.2020 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 79,80 |
17.12.2020 | T-COM | Telefón | 26,72 |
14.12.2020 | Viktor Mácsik | Notebook | 499,00 |
14.12.2020 | Libra-T | školské potreby | 153,44 |
10.12.2020 | Comorra servis | Rozvoz stravy | 96,90 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166