Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
---|---|---|---|
08.12.2020 | T-COM | Telefón | 29,00 |
07.12.2020 | CMT Group | Odvoz biodpadu | 23,40 |
07.12.2020 | Libra-T | Papierové utierky | 98,02 |
07.12.2020 | ZSE | Elektrina | 300,40 |
02.12.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
01.12.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 71,38 |
24.11.2020 | Slov. pedagogické nakladateľstvo | Učebnice | 4906,60 |
24.11.2020 | Up Slovensko | Stravné lístky | 2566,49 |
23.11.2020 | Orange | Mobil | 20,84 |
23.11.2020 | T-COM | Telefon | 26,72 |
23.11.2020 | Comorra Servis | Preprava stravy | 119,70 |
10.11.2020 | CMT Group | Odvoz bioodpadu | 36,00 |
10.11.2020 | T-COM | Telefón | 29,00 |
06.11.2020 | Vojtech Horváth | Cistenie a kontrola komínov | 18,00 |
06.11.2020 | ZSE | Elektrina | 317,41 |
04.11.2020 | ITAK sro | Vykonávanie služieb,18/2018 | 24,00 |
03.11.2020 | SPP | Plyn | 627,00 |
29.10.2020 | KOMVaK | Vodné a stočné | 93,94 |
27.10.2020 | CMT Group | Odvoz bioodpadu | 36,00 |
22.10.2020 | Orange | Mobil | 18,04 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166