| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.03.2017 | ITAK s.r.o. | služba podľa zák.307-2014 | 24,00 |
| 04.03.2017 | Slovak Telekom | telefón 2-2017 | 39,42 |
| 01.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky | 3577,48 |
| 21.02.2017 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuchynského odpadu2 | 18,54 |
| 20.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny 2-2017 | 25,80 |
| 20.02.2017 | Orange | telefón riad2-2017 | 32,99 |
| 20.02.2017 | IVES | softvér- WINPAM,WINIBEU | 155,35 |
| 14.02.2017 | SUN DESIGN s.r.o. | všeobecný materiál | 46,80 |
| 13.02.2017 | METAL SVIT spol. s.r.o. | 3materiál na opravu kotle | 78,86 |
| 10.02.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 1-2017 | 39,90 |
| 09.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón 1-2017 | 61,44 |
| 09.02.2017 | ITAK s.r.o. | služba podľa zák 307-2014 | 24,00 |
| 09.02.2017 | Oliver Kobza- TEPO servis | obj- kontrola RHP | 87,19 |
| 09.02.2017 | ZSE | elektrina 1-2017 | 579,06 |
| 07.02.2017 | SPP | plyn 2-2017 | 664,00 |
| 05.02.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné | 37,72 |
| 05.02.2017 | SPP | plyn3-2017 | 664,00 |
| 03.02.2017 | ŠEVT a.s. | 2školské tlačivá | 52,45 |
| 02.02.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné2 | 54,34 |
| 18.01.2017 | Orange | telefón-riad. | 32,99 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166