| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 22.05.2017 | Ondrej Šeban ŠEKO SHOP | Oprava fotoaparátu | 79,00 |
| 22.05.2017 | ŠEKO SHOP | oprava pristroja | 79,00 |
| 19.05.2017 | Orange Slovensko | Účet za telekom.služby | 33,05 |
| 19.05.2017 | KF Stav | Material na farbenie plota | 49,10 |
| 19.05.2017 | Orange | telefón- riaď19-5 | 33,05 |
| 19.05.2017 | KF-STAV s.r.o. | materiál- farby na plot | 49,10 |
| 18.05.2017 | Mesto Komárno | Režijné príspevok na stravu 2017 máj | 274,89 |
| 18.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny 18-5 | 45,32 |
| 18.05.2017 | Mesto Komárno | rež. náklady na stravu detí 4-17 | 274,89 |
| 16.05.2017 | Vojtech Horváth | Čistenie komínov | 18,00 |
| 16.05.2017 | Foldes- RaLS sro | Oborná skúška plynových zariadení 2017 | 107,00 |
| 16.05.2017 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy detí 4-17 | 85,50 |
| 16.05.2017 | FÖLDES - RaLS s.r.o. | odborná skúška plyn. zariadení | 107,00 |
| 16.05.2017 | Vijtech Horváth - kominár | kontrola a čistenie komína | 18,00 |
| 15.05.2017 | Polystar | Odvoz kuchynského odpadu apríl 2017 | 25,74 |
| 15.05.2017 | Libra trade sro | Čistiace potreby | 217,73 |
| 15.05.2017 | LIBRA-T spol. s.r.o. | všeobecný materiál | 217,73 |
| 15.05.2017 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuch. odpadu 15-5 | 25,74 |
| 12.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón 4-2017 | 39,08 |
| 11.05.2017 | Zväz maďarských pedagógov na SR | poplatok za seminár riaď. | 0,00 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166