| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.12.2016 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 11-2016 | 114,00 |
| 05.12.2016 | ITAK s.r.o. | 2cinnost podl. zak. 307-14 | 24,00 |
| 02.12.2016 | KOMVaK a.s. | vodne-stocne 12-2016 | 42,73 |
| 02.12.2016 | SPP | plyn 12-2016 | 624,00 |
| 02.12.2016 | Oliver Kobza- TEPO-servis | hasiaci pristroj praskovy | 33,70 |
| 01.12.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravne lisky 12-2016 | 1106,98 |
| 23.11.2016 | Mesto Komárno | rez. naklady na stravu 10-2016 | 516,67 |
| 21.11.2016 | Orange | telefon- riad. 21-11 | 32,99 |
| 21.11.2016 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuchinskeho odpadu | 32,94 |
| 19.11.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 19-11 | 25,50 |
| 10.11.2016 | ZSE | elektrina nedoplatok 10-2016 | 161,51 |
| 08.11.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 10-2016 | 48,76 |
| 08.11.2016 | ITAK s.r.o. | sluzby podla zakon 307-16 | 24,00 |
| 08.11.2016 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy 10-2016 | 91,20 |
| 03.11.2016 | KOMVaK a.s. | vodne-stocne 3-11 | 42,73 |
| 03.11.2016 | SPP | plyn 11-2016 | 624,00 |
| 02.11.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravne listky 11-2016 | 776,26 |
| 25.10.2016 | MEGGY s.r.o. | školské potreby3 | 647,40 |
| 21.10.2016 | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku | 284,95 |
| 20.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefony 20-10 | 26,95 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166