| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 19.10.2016 | Orange | tel. riad. 19-10 | 33,16 |
| 13.10.2016 | COMORRA SERVIS | rozvoz stravy | 102,60 |
| 12.10.2016 | Mesto Komárno | rez.nakl. na stravu deti 9-2016 | 574,42 |
| 11.10.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | sluzby pc+usb | 188,11 |
| 10.10.2016 | Zväz maďarských pedagógov na SR | poplatok za konferenciu | 0,00 |
| 10.10.2016 | SUN DESIGN s.r.o. | papierove utierky biele | 76,32 |
| 07.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 9-2016 | 41,68 |
| 07.10.2016 | Milada Peciarová | pracovne odevy7-10 | 54,00 |
| 07.10.2016 | ZSE | elektrina- nedoplatok 10-2016 | 121,46 |
| 07.10.2016 | ITAK s.r.o. | 3sluzby podla zak. 307-14 | 24,00 |
| 05.10.2016 | METAL SVIT spol. s.r.o. | vodo materiál 3 | 131,06 |
| 04.10.2016 | KOMVaK a.s. | vodne-stocne | 128,20 |
| 04.10.2016 | SPP | plyn10-2016 | 624,00 |
| 03.10.2016 | KOVaK a.s. | zrazkova voda | 81,60 |
| 21.09.2016 | Orange | mob.tel. riad. | 33,52 |
| 20.09.2016 | Slovak Telekom a.s. | mobilne telefony 10 | 27,25 |
| 16.09.2016 | ZSE | elektrina nedoplatok | 69,06 |
| 09.09.2016 | ITAK s.r.o. | sluzba podla zakon307-14 | 24,00 |
| 09.09.2016 | ITAK s.r.o. | 2sluzba podla zak 307-14 | 24,00 |
| 07.09.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravne listky1 | 2699,06 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166