| Dátum | Partner | Predmet | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 09.01.2017 | ITAK s.r.o. | služby podľa zákon 307-2014 | 24,00 |
| 09.01.2017 | Mesto Komárno | rež. náklady na stravu detí | 419,65 |
| 05.01.2017 | KOMVaK a.s. | zrážky | 81,60 |
| 05.01.2017 | KOMVaK a.s. | vodné-stočné | 70,50 |
| 21.12.2016 | FERRO 300 SRO | vrtacke | 52,91 |
| 21.12.2016 | LIBRA-T spol. s.r.o. | lopty | 299,64 |
| 21.12.2016 | SUN DESIGN s.r.o. | kancelarske potreby 12-2016 | 320,76 |
| 20.12.2016 | METAL SVIT spol. s.r.o. | materiál3 | 82,58 |
| 20.12.2016 | Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS | USB kluce | 180,00 |
| 20.12.2016 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP | kuchinske spotrebice | 133,00 |
| 19.12.2016 | GASTRO-HAAL s.r.o. | zmäkcovac vody | 96,00 |
| 19.12.2016 | LIBRA-T spol. s.r.o. | vykresy | 41,33 |
| 19.12.2016 | NOMILAND s.r.o. | uc. pom | 135,90 |
| 19.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | telefon 12-2016 | 25,50 |
| 19.12.2016 | Orange | tel.riad 12-2016 | 32,99 |
| 19.12.2016 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP | pracke,sviecky,bateria | 282,40 |
| 19.12.2016 | GASTRO-HAAL s.r.o. | oprava mycky riadu 12-2016 | 442,37 |
| 19.12.2016 | PolyStar s.r.o. | odvoz kuch. odpadu 12-2016 | 32,94 |
| 19.12.2016 | Gejza Bagita- Bagita- revizna a lektorská služba | odb. prehliadka nizkotlakovej kov | 107,50 |
| 19.12.2016 | Tibor Kollárovič- Ti-Ko | lepenie PVC | 292,06 |
Kontaktné informácie
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárno - Komárom
Košická 8
945 01 Komárno
Telefón: 0357731166